Metiniai veiklos planai ir ataskaitos
| Metiniai veiklos planai ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų veiklos planas | 2025-02-06 14:56:36 | 213.96 KB | ||
| 2024 metų veiklos ataskaita | 2025-02-06 14:56:36 | 250.15 KB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2025-02-06 14:56:36 | 232.93 KB | ||
| 2023 metų veiklos ataskaita | 2025-02-06 14:56:36 | 290.47 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2025-02-06 14:56:36 | 251.59 KB | ||
| 2022 metų veiklos ataskaita | 2025-02-06 14:56:36 | 308.98 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2025-02-06 14:56:36 | 496.4 KB | ||
| 2021 metų veiklos ataskaita | 2025-02-06 14:56:36 | 530.79 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2025-02-06 14:56:36 | 502.42 KB | ||
| 2020 metų veiklos ataskaita | 2025-02-06 14:56:36 | 492.58 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 2025-02-06 14:56:36 | 568.02 KB | ||
| 2019 metų veiklos ataskaita | 2025-02-06 14:56:36 | 370.12 KB | ||
