Metiniai veiklos planai ir ataskaitos
| Metiniai veiklos planai ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:50 | 159.97 KB | ||
| 2025 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:50 | 208.87 KB | ||
| 2025 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:50 | 213.96 KB | ||
| 2024 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:50 | 250.15 KB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:50 | 232.93 KB | ||
| 2023 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:51 | 290.47 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:51 | 251.59 KB | ||
| 2022 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:51 | 308.98 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:51 | 496.4 KB | ||
| 2021 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:51 | 530.79 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:51 | 502.42 KB | ||
| 2020 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:51 | 492.58 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 2026-01-30 09:35:51 | 568.02 KB | ||
| 2019 metų veiklos ataskaita | 2026-01-30 09:35:51 | 370.12 KB | ||
