Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2025-2028 m. 2025-02-24 14:42:28 147.32 KB
Strateginis planas 2021-2024 m. 2025-02-24 14:42:28 535.52 KB
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas 2025-09-05 15:08:22 320.97 KB
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų 2025–2026 ir 2026-2027 mokslo metų ugdymo planas.pdf 317.63 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 m. vasario mėnesio veiklų planas 2026-02-09 08:38:18 80.86 KB
2026 m. sausio mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 77.28 KB
2025 m. gruodžio mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 90.75 KB
2025 m. lapkričio mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 94.94 KB
2025 m. spalio mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 93.82 KB
2025 m. birželio mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 354.82 KB
2025 m. gegužės mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 373.05 KB
2025 m. balandžio mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 361.81 KB
2025 m. kovo mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 360.83 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklų planas 2026-01-30 15:02:31 100.31 KB
Metiniai veiklos planai ir ataskaitos
2026 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:50 159.97 KB
2025 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:50 208.87 KB
2025 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:50 213.96 KB
2024 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:50 250.15 KB
2024 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:50 232.93 KB
2023 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:51 290.47 KB
2023 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:51 251.59 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:51 308.98 KB
2022 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:51 496.4 KB
2021 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:51 530.79 KB
2021 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:51 502.42 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:51 492.58 KB
2020 metų veiklos planas 2026-01-30 09:35:51 568.02 KB
2019 metų veiklos ataskaita 2026-01-30 09:35:51 370.12 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-07-22 15:38:04 500.02 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-07-22 15:38:04 614.4 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-07-22 15:38:04 7.08 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2024 m. 2025-03-28 14:44:23 344.68 KB