| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketvirtis | 2025-04-18 15:02:41 | 295.26 KB | ||
| 2025 m. II ketvirtis | 1.38 MB | |||
| 2025 m. III ketvirtis | 259.89 KB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirtis | 329.38 KB | |||
| 2024 m. II ketvirtis | 434.55 KB | |||
| 2024 m. III ketvirtis | 251.11 KB | |||
| 2024 metinis | 313.62 KB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirtis | 4.42 MB | |||
| 2023 m. II ketvirtis | 1.04 MB | |||
| 2023 m. III ketvirtis | 1.05 MB | |||
| 2023 m. IV ketvirtis | 5.82 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022 m. | ||||
| 2022 m. I ketvirtis | 6.34 MB | |||
| 2022 m. II ketvirtis | 6.81 MB | |||
| 2022 m. III ketvirtis | 1.87 MB | |||
| 2022 m. IV ketvirtis | 1.35 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2021 m. | ||||
| 2021 m. I ketvirtis | 6.17 MB | |||
| 2021 m. II ketvirtis | 6.88 MB | |||
| 2021 m. III ketvirtis | 7.77 MB | |||
| 2021 m. IV ketvirtis | 10.5 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirtis | 8.46 MB | |||
Pamokų laikas
