| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasiekimai 2025-2026 m.m. | 2025-11-14 14:48:48 | 86.04 KB | ||
| Pasiekimai 2024-2025 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 197.08 KB | ||
| Pasiekimai 2023-2024 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 198 KB | ||
Atnaujinta: 2025-09-26
Pamokų laikas
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasiekimai 2025-2026 m.m. | 2025-11-14 14:48:48 | 86.04 KB | ||
| Pasiekimai 2024-2025 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 197.08 KB | ||
| Pasiekimai 2023-2024 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 198 KB | ||
Atnaujinta: 2025-09-26