Lėšos veiklai viešinti 2024 m. 
| Eil. Nr. | Tiekėjo Nr. | Tiekėjo pavadinimas | Lėšų suma, Eur | Paslauga | 
| 1. | 300003017 | UAB „Šiaulių apskrities televizija“ | 121,00 | Viešinimo paslauga per ŠTV, tema - atvirų durų diena | 
| 2 | 302769662 | UAB "Gorila reklama" | 29,42 | Plakato spausdinimas | 
| 3 | 176556043 | UAB "Eurobiuras" | 27,00 | Informacinis stendas | 
| 4 | 144496136 | UAB Šiaulių spaustuvė | 60,00 | Lankstinukai | 
| 5 | 300755436 | MB "Printė" | 62,58 | Reklaminės spaudos gamyba | 
    Pamokų laikas
                
                
                
			
				
				
				
				
				
	
    
        