Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo
Vykdomos bendrojo ugdymo programos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas | 2025-03-13 11:32:11 | 203.56 KB | ||
Vidurinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis | 2025-03-13 11:20:34 | 96.57 KB | ||
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo įstatymo nuoroda | 2025-03-13 11:20:34 |
Vidurinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas | 2025-03-13 11:32:11 | 476.22 KB | ||
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas | 2025-03-13 11:32:11 | 320.97 KB | ||
Konsultacijų grafikas 2024-2025 m. m. | 2025-03-13 10:49:22 | 99.07 KB |
Valstybiniai brandos egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
VBE I dalies tvarkaraštis | 2025-03-13 16:32:58 | 178.19 KB | ||
VBE I dalies egzaminų centrai | 2025-03-13 16:32:58 | 90.75 KB | ||
VBE II dalies tvarkaraštis | 2025-03-13 16:32:58 | 102.45 KB | ||
VBE II dalies egzaminų centrai | 2025-03-13 16:32:58 | 91.34 KB | ||
VBE tendencijos | 2025-03-13 16:32:58 | 883.62 KB | ||
Informacija apie egzaminus | 2025-03-13 16:32:58 |
Pamokų laikas