| Vykdomos bendrojo ugdymo programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas | 2025-03-13 11:32:11 | 203.56 KB | ||
| Vidurinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis | 2025-03-13 11:20:34 | 96.57 KB | ||
| Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo įstatymo nuoroda | 2025-03-13 11:20:34 | |||
| Vidurinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas | 2025-03-13 11:32:11 | 476.22 KB | ||
| Konsultacijų grafikas 2025-2026 m. m. | 2025-09-17 15:26:10 | 102.01 KB | ||
| Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų 2025–2026 ir 2026-2027 mokslo metų ugdymo planas.pdf | 317.63 KB | |||
| Valstybiniai brandos egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VBE I ir II dalių tvarkaraštis | 2025-11-27 15:04:37 | 110.02 KB | ||
| VBE tendencijos | 2025-11-27 15:04:37 | 883.62 KB | ||
Atnaujinta: 2025-11-27
Pamokų laikas
