Dokumentai
| Vykdomos programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa (muzikos ugdymo dalies programa) | 2025-09-05 15:04:15 | 1.37 MB | ||
| Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa (dailės ugdymo dalies programa) | 2025-09-05 15:04:29 | 761.61 KB | ||
| Vykdomos bendrojo ugdymo programos | ||||
| Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas | 2025-03-13 11:32:11 | 203.56 KB | ||
| Vidurinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis | 2025-03-13 11:20:34 | 96.57 KB | ||
| Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo įstatymo nuoroda | 2025-03-13 11:20:34 | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketvirtis | 2025-05-05 16:07:22 | 202.54 KB | ||
| 2025 m. II ketvirtis | 214.34 KB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirtis | 2025-03-12 10:18:01 | 329.38 KB | ||
| 2024 m. II ketvirtis | 2025-03-12 10:18:01 | 208.83 KB | ||
| 2024 m. III ketvirtis | 2025-03-12 10:18:01 | 251.11 KB | ||
| 2024 metinis | 2025-03-12 10:18:01 | 2.27 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirtis | 1.12 MB | |||
| 2023 m. II ketvirtis | 1.04 MB | |||
| 2023 m. III ketvirtis | 270.33 KB | |||
| 2023 m. IV ketvirtis | 5.82 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m. | ||||
| 2022 m. I Ketvirtis | 1.51 MB | |||
| 2022 m. II Ketvirtis | 2.38 MB | |||
| 2022 m. III Ketvirtis | 6.24 MB | |||
| 2022 m. IV Ketvirtis | 3.35 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m. | ||||
| 2021 m. I ketvirtis | 6.31 MB | |||
| 2021 m. II ketvirtis | 5.57 MB | |||
| 2021 m. III ketvirtis | 6.49 MB | |||
| 2021 m. IV ketvirtis | 44.56 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. | ||||
| 2020 m. I Ketvirtis | 7.11 MB | |||
| 2020 m. II Ketvirtis | 9.25 MB | |||
| 2020 m. III Ketvirtis | 9.83 MB | |||
| 2020 m. IV Ketvirtis | 12.85 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. | ||||
| 2019 m. I ketvirtis | 4.13 MB | |||
| 2019 m. II ketvirtis | 21.17 MB | |||
| 2019 m. III ketvirtis | 6.85 MB | |||
| 2019 m. IV ketvirtis | 10.13 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. | ||||
| 2018 m. II ketvirtis | 13.59 MB | |||
| 2018 m. III ketvirtis | 7.85 MB | |||
| 2018 m. IV ketvirtis | 31.47 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. | ||||
| 2017 m. I ketvirtis | 2.53 MB | |||
| 2017 m. II ketvirtis | 4.6 MB | |||
| 2017 m. III ketvirtis | 3.22 MB | |||
| 2017 m. IV ketvirtis | 3.91 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2016 m. | ||||
| 2016 m. I ketvirtis | 5.9 MB | |||
| 2016 m. II ketvirtis | 7.33 MB | |||
| 2016 m. IV ketvirtis | 2.59 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2015 m. | ||||
| 2015 m. II ketvirtis | 2.59 MB | |||
| 2015 m. III ketvirtis | 3.6 MB | |||
| 2015 m. IV ketvirtis | 24.84 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2014 m. | ||||
| 2014 m. I ketvirtis | 3.12 MB | |||
| 2014 m. II ketvirtis | 3 MB | |||
| 2014 m. III ketvirtis | 2.78 MB | |||
| 2014 m. IV ketvirtis | 3.75 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2013 m. | ||||
| 2013 m. I ketvirtis | 16.1 MB | |||
| 2013 m. II ketvirtis | 14.65 MB | |||
| 2013 m. III ketvirtis | 6.4 MB | |||
| 2013 m. IV ketvirtis | 2.48 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai 2012 m. | ||||
| 2012 m. I ketvirtis | 7.87 MB | |||
| 2012 m. II ketvirtis | 7.64 MB | |||
| 2012 m. III ketvirtis | 7.43 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketvirtis | 2025-04-18 15:02:41 | 295.26 KB | ||
| 2025 m. II ketvirtis | 1.38 MB | |||
| 2025 m. III ketvirtis | 259.89 KB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirtis | 329.38 KB | |||
| 2024 m. II ketvirtis | 434.55 KB | |||
| 2024 m. III ketvirtis | 251.11 KB | |||
| 2024 metinis | 313.62 KB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirtis | 4.42 MB | |||
| 2023 m. II ketvirtis | 1.04 MB | |||
| 2023 m. III ketvirtis | 1.05 MB | |||
| 2023 m. IV ketvirtis | 5.82 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022 m. | ||||
| 2022 m. I ketvirtis | 6.34 MB | |||
| 2022 m. II ketvirtis | 6.81 MB | |||
| 2022 m. III ketvirtis | 1.87 MB | |||
| 2022 m. IV ketvirtis | 1.35 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2021 m. | ||||
| 2021 m. I ketvirtis | 6.17 MB | |||
| 2021 m. II ketvirtis | 6.88 MB | |||
| 2021 m. III ketvirtis | 7.77 MB | |||
| 2021 m. IV ketvirtis | 10.5 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirtis | 8.46 MB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-10 metų mokinių valgiaraštis | 15.9 MB | |||
| 11 ir vyresnių metų mokinių valgiaraštis | 1.16 MB | |||
| Įsakymas dėl gimnazijos valgykloje vykdomos maitinimo paslaugos kokybės darbo grupės sudarymo | 150.7 KB | |||
| Įsakymas dėl vidaus grupės vykdomų funkcijų Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos valgykloje | 153.93 KB | |||
| Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas | 646.83 KB | |||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2023-08-04 11:36:00 | 266.81 KB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų planas | 2023-08-04 11:36:00 | 438.53 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2023-08-05 19:24:09 | 285.85 KB | ||
| Viešųjų pirkimų sutarčių ataskaita | 2023-08-04 11:36:01 | 1.74 MB | ||
| Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 138.04 KB | |||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prevencinės programos ,,Antras žingsnis“ lankstinukas | 2025-03-06 13:52:56 | 5.75 MB | ||
| Neformaliojo švietimo ir meno kolektyvų užsiėmimų tvarkaraštis 2025‒2026 m. m. | 2025-09-23 11:22:20 | 125.28 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos aprašas | 2023-08-04 17:45:08 | 64 KB | ||
| Mokinių skatinimo tvarkos aprašas | 2025-09-02 12:25:12 | 75 KB | ||
| Informacinis pranešimas tėvams „Atsargiai – kanapės!“ | 2023-08-04 17:45:09 | 141.5 KB | ||
| Sugriauk mitus apie kanapes | 2023-08-04 17:45:09 | 790.02 KB | ||
| Atmintinė tėvams apie interneto grėsmes | 2023-08-04 17:45:10 | 39.5 KB | ||
| Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu | 2023-08-04 17:45:10 | 838.83 KB | ||
| Tėvams | 2023-08-04 17:45:11 | 6.9 MB | ||
| NKD Patarimai tėvams | 2023-08-04 17:45:12 | 192.82 KB | ||
| Be tabako (tėvams) | 2023-08-04 17:45:12 | 450.09 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės | 2024-07-22 15:03:26 | 466.88 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-07-22 15:04:57 | 224.6 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras | 2025-03-13 08:52:44 | 112.99 KB | ||
| Atmintinė apie patyčias | 733.16 KB | |||
| Pirmosios pagalbos atmintinė patyrus traumą, kaulų lūžius | 238.89 KB | |||
| Triukšmas ir sveikata: nematomas pavojus kasdienybėje | 250.39 KB | |||
| Psichologas | ||||
| Psichologo veikla mokykloje | 2023-11-14 09:42:07 | 189.74 KB | ||
| Bendrabutis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymo dėl bendrabučio skyrimo forma | 2025-01-10 07:52:53 | 12.5 KB | ||
| Prašymo suteikti apgyvendinimo paslaugas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos bendrabučiuose tipinė forma | 2025-01-10 07:52:53 | 23.28 KB | ||
| Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrabutį nuostatų patvirtinimo” | 2023-08-05 18:34:16 | 184.64 KB | ||
| Mokinių priėmimo į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrabutį nuostatai | 2023-08-05 18:34:30 | 1.17 MB | ||
| Apgyvendinimo paslaugų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos bendrabutyje teikimo sutarties tipinė forma | 2023-08-05 18:35:15 | 37.91 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metais įsigytos knygos ir vadovėliai | 2025-01-03 09:45:21 | 107.93 KB | ||
| 2023 metais įsigytos knygos ir vadovėliai | 2025-01-03 09:45:21 | 251.8 KB | ||
| 2022 metais įsigytos knygos ir vadovėliai | 2025-01-03 09:45:21 | 301.39 KB | ||
| 2021 metais įsigytos knygos ir vadovėliai | 2025-01-03 09:45:21 | 112.4 KB | ||
| 2020 metais įsigytos knygos ir vadovėliai | 2025-01-03 09:45:21 | 249.34 KB | ||
| 2019 metais įsigytos knygos ir vadovėliai | 2025-01-03 09:45:21 | 615.32 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsultacijų grafikas 2025-2026 m. m. | 2025-09-17 15:26:10 | 102.01 KB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasiekimai 2025-2026 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 80.39 KB | ||
| Pasiekimai 2024-2025 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 197.08 KB | ||
| Pasiekimai 2023-2024 m.m. | 2025-10-20 09:19:15 | 198 KB | ||
| Valstybiniai brandos egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VBE I dalies tvarkaraštis | 2025-03-13 16:32:58 | 178.19 KB | ||
| VBE I dalies egzaminų centrai | 2025-03-13 16:32:58 | 90.75 KB | ||
| VBE II dalies tvarkaraštis | 2025-03-13 16:32:58 | 102.45 KB | ||
| VBE II dalies egzaminų centrai | 2025-03-13 16:32:58 | 91.34 KB | ||
| VBE tendencijos | 2025-03-13 16:32:58 | 883.62 KB | ||
| Informacija apie egzaminus | 2025-03-13 16:32:58 | |||
| VBE I dalies pakartotinės sesijos egzaminų centrai | 82.98 KB | |||
| Meninis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dailės programa | ||||
| Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa (dailės ugdymo dalies programa) | 2025-09-05 15:04:29 | 761.61 KB | ||
| Dailės programos aprašymas | 2025-08-26 16:30:13 | 122.84 KB | ||
| 4, 8, II gimnazijos klasių mokinių pagrindinių menų dalykų pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkos aprašas | 133.76 KB | |||
| Muzikos programa | ||||
| Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa (muzikos ugdymo dalies programa) | 2025-09-05 15:04:15 | 1.37 MB | ||
| Muzikos programos aprašymas | 2025-08-26 16:30:28 | 100.5 KB | ||
| 4, 8, II gimnazijos klasių mokinių pagrindinių menų dalykų pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkos aprašas | 133.76 KB | |||
| Metodinės grupės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Akordeonas | 2025-04-09 13:42:40 | 110.08 KB | ||
| Gitara | 2025-04-09 13:42:50 | 89.76 KB | ||
| Muzikinis teorinis paruošimas | 2025-04-09 13:42:57 | 93.37 KB | ||
| Pučiamieji ir mušamieji instrumentai | 97.67 KB | |||
| Choro dirigavimas ir dainavimas | 96.42 KB | |||
| Liaudies instrumentai | 101.27 KB | |||
| Styginiai instrumentai | 89.45 KB | |||
| Priedai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priedas Nr. 1 prašymas leisti dalyvauti konkurso atrankoje | 2025-07-02 16:39:34 | 15.74 KB | ||
| Priedas Nr. 2 pretendento anketa | 2025-07-03 09:29:14 | 15.83 KB | ||
