Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2025-2028 m. 2025-02-24 14:42:28 147.32 KB
Strateginis planas 2021-2024 m. 2025-02-24 14:42:28 535.52 KB
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas 2025-09-05 15:08:22 320.97 KB
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų 2025–2026 ir 2026-2027 mokslo metų ugdymo planas.pdf 317.63 KB
Mėnesio veiklos planai
2025 m. balandžio mėnesio veiklų planas 2025-04-22 13:43:50 361.81 KB
2025 m. kovo mėnesio veiklų planas 2025-03-31 16:09:22 360.83 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklų planas 2025-03-31 16:09:22 100.31 KB
2025 m. gegužės mėnesio veiklų planas 2025-05-05 11:41:19 373.05 KB
2025 m. birželio mėnesio veiklų planas 354.82 KB
2025 m. spalio mėnesio veiklų planas 93.82 KB
2025 m. lapkričio mėnesio veiklų planas 94.94 KB
Metiniai veiklos planai ir ataskaitos
2025 metų veiklos planas 2025-02-06 14:56:36 213.96 KB
2024 metų veiklos ataskaita 2025-02-06 14:56:36 250.15 KB
2024 metų veiklos planas 2025-02-06 14:56:36 232.93 KB
2023 metų veiklos ataskaita 2025-02-06 14:56:36 290.47 KB
2023 metų veiklos planas 2025-02-06 14:56:36 251.59 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2025-02-06 14:56:36 308.98 KB
2022 metų veiklos planas 2025-02-06 14:56:36 496.4 KB
2021 metų veiklos ataskaita 2025-02-06 14:56:36 530.79 KB
2021 metų veiklos planas 2025-02-06 14:56:36 502.42 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2025-02-06 14:56:36 492.58 KB
2020 metų veiklos planas 2025-02-06 14:56:36 568.02 KB
2019 metų veiklos ataskaita 2025-02-06 14:56:36 370.12 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-07-22 15:38:04 500.02 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-07-22 15:38:04 614.4 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-07-22 15:38:04 7.08 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2024 m. 2025-03-28 14:44:23 344.68 KB