Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:33 1.12 MB
2022 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 3.35 MB
2022 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 6.24 MB
2022 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 2.38 MB
2022 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 1.51 MB
2021 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 44.56 MB
2021 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 6.49 MB
2021 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 5.57 MB
2021 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 6.31 MB
2020 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 12.85 MB
2020 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 9.83 MB
2020 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 9.25 MB
2020 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 7.11 MB
2019 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 10.13 MB
2019 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 6.85 MB
2019 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 4.13 MB
2019 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 21.17 MB
2018 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 31.47 MB
2018 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 7.85 MB
2018 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 13.59 MB
2017 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 3.91 MB
2017 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:19 3.22 MB
2017 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 4.6 MB
2017 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 2.53 MB
2016 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 2.59 MB
2016 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 7.33 MB
2016 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 5.9 MB
2015 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 24.84 MB
2015 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 3.6 MB
2015 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 2.59 MB
2014 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 3.75 MB
2014 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 2.78 MB
2014 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 3 MB
2014 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 3.12 MB
2013 IV ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 2.48 MB
2013 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 6.4 MB
2013 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 14.65 MB
2013 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 16.1 MB
2012 III ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 7.43 MB
2012 II ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 7.64 MB
2012 I ketvirtis 2023-08-04 16:50:20 7.87 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!